Tochten 2001
M |
datum |
plaats |
provincie |
afstand |
organisatie |
opmerkingen |
|
1. | 14 januari | Tervuren | Vlaams-Brabant | 41 km | Tour Trips | 100 % zoniënwoud * warme soep | ** |
2. | 21 januari | Lovenjoel | Vlaams-Brabant | 40 km | Tour Trips | zwakke bevoorrading | * |
3. | 18 februari | Wakkerzeel | Vlaams-Brabant | 45 km | Tour Trips | signaalgevers * warme soep | ** |
4. | 22 april | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 35 km | Downhill bikers | prima organisatie *geen ploeterpartij | *** |
5. | 6 mei | Winksele | Vlaams-Brabant | 42 km | Slike bikers | prima organisatie | *** |
6. | 13 mei | Rillaar | Vlaams-Brabant | 37 km | Tour Trips | signaalgevers | ** |
7. | 24 mei | Jezus-Eik | Vlaams-Brabant | 42 km | Tour Trips | zwakke bevoorradingen | ** |
8. | 10 juni | Huldenberg | Vlaams-Brabant | 50 km | Tour Trips | 21 hellingen * 1 bevoorrading | **** |
9. | 24 juni | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | 57 km | 2 bevoorradingen * pittige finale | *** | |
10. | 1 juli | Amay | Luik | 36 km | Adam-Smol | 2 bevoorradingen *10 km langs de Maas *zwaar begin | **** |
11. | 22 juli | Schaffen | Vlaams-Brabant | 36 km | TourTrips | zwakke bevoorrading * technisch parcours | ** |
12. | 29 juli | Dongelberg | Waals-Brabant | 45 km | . | 2 bevoorradingen *prima parcours | *** |
13. | 19 augustus | Haasrode | Vlaams-Brabant | 49 km | Tour Trips | 2 bevoorradingen *prachtig parcours | *** |
14. | 26 augustus | Villers-la-Ville | Waals-Brabant | 51 km | La villersoise | klassieker !! | **** |
15. | 30 september | Kessel-Lo | Vlaams-Brabant | 40 km | Aquarius | 2 bevoorradingen | *** |
16. | 7 oktober | Wolfsdonk | Vlaams-Brabant | 40 km | Tour-Trips | seingevers * pittig parcours “Bosberg” | *** |
17. | 14 oktober | Averbode | Vlaams-Brabant | 42 km | Aquarius | seingevers * winterparcours | ** |
18. | 21 oktober | Sint-Agatha-Rode | Vlaams-Brabant | 45 km | Tour-Trips | Meerdaalbos | *** |
19. | 4 november | Langdorp(FC Goor) | Vlaams-Brabant | 43 km | Tour-Trips | winterparcours * soep | *** |
20. | 11 november | Ottenburg | Vlaams-Brabant | 43 km | Tour-Trips | klassieker * soep | *** |
21. | 18 november | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 45 km | Tour-Trips | heel druk * pittige hellingen | ** |
22. | 25 november | Tervuren | Vlaams-Brabant | 40 km | Tour-Trips | 100 % Zoniënwoud | ** |
* saai ** leuk *** pittig **** the max