Tochten 2008
M |
K |
datum |
plaats |
provincie |
afstand |
organisatie |
opmerkingen |
|
1. | 27 januari | Huldenberg | Vlaams-Brabant | 50km | geen modder – 2 bevoorradingen | **** | ||
2. | 24 februari | Gelrode | Vlaams-Brabant | 46 km | MTB Team Third Wheel | geen modder – 1 bevoorrading | ** | |
3. | 20 april | Everberg | Vlaams-Brabant | 40 km | geen modder 18°- 1 bevoorrading | *** | ||
1. | 26 april | Winksele | Vlaams-Brabant | 90km | Herent – Landen – Herent | 3 bevoorradingen | *** | |
2. | do 1 mei | La Hulpe | Waals-Brabant | 85 km | Route du Muguet | 1 bevoorrading | *** | |
4. | 12 mei | Glabbeek | Vlaams-Brabant | 62 km | zon 28°- 2 bevoorradingen | *** | ||
6. | 22 juni | Asse | Vlaams-Brabant | 48 km | zon 28° – 1 bevoorrading | *** | ||
7. | 3 augustus | Loonbeek | Vlaams-Brabant | 48 km | 1 bevoorrading | *** | ||
8. | 10 augustus | Vlezenbeek | Vlaams-Brabant | 55 km | Hoebelbike | motregen- 2 bevoorradingen | *** | |
9. | 6 september | Daun (D) | Eifel – Duitsland | 55 km | Vulkanbike | 2 bevoorradingen | **** | |
10. | 26 oktober | Bierbeek | Vlaams-Brabant | 45 km | 2 bevoorradingen | ** |
* saai ** leuk *** pittig **** the max
M : mountainbike
K : koersfiets