Tochten 2002
M |
datum |
plaats |
provincie |
afstand |
organisatie |
opmerkingen |
|
1. | 6 januari | Schaffen | Vlaams-Brabant | 44 km | Limburg Fiets Promo | warme soep * prima organisatie * bevroren parcours | *** |
2. | 13 januari | Tervuren | Vlaams-Brabant | 40 km | Tour Trips | 100 % Zoniënwoud | ** |
3. | 3 februari | Huldenberg | Vlaams-Brabant | 47 km | Tour Trips | klassieker * 21 hellingen | **** |
4. | 24 februari | Duisburg | Vlaams-Brabant | 49 km | Tour Trips | 100 % Zoniënwoud | ** |
5. | 3 maart | Heverlee | Vlaams-Brabant | 40 km | Tour Trips | weinig modder * prima organisatie | ** |
6. | 10 maart | Sterrebeek | Vlaams-Brabant | 45 km | Lucky Iron team | richting Neerijse * | *** |
7. | 17 maart | Brucargo | Vlaams-Brabant | 45 km | . | vlak | ** |
8. | 24 maart | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 50 km | Aquarius | prima organisatie * 2 bevoorradingen | *** |
9. | 31 maart | Overijse | Vlaams-Brabant | 43 km | Tour Trips | 50 % Zoniënwoud * prima organisatie | *** |
10. | 6 april | Ninove | Oost-Vlaanderen | 75 km | . | veel asfalt | *** |
11. | 21 april | Tangissart | Waals-Brabant | 50 km | La Traz de Hez | prima organsatie * signaalgevers * 2 bevoorradingen | **** |
12. | 9 mei | Jezus-Eik | Vlaams-Brabant | 42 km | Tour Trips | 25 % Zoniënwoud * 2 bevoorradingen | ** |
13. | 12 mei | Rillaar | Vlaams-Brabant | 37 km | Tour Trips | snel parcours | ** |
14. | 19 mei | Glabbeek | Vlaams-Brabant | 42 km | Tour Trips | *** | |
15. | 2 juni | Nieuwrode | Vlaams-Brabant | 40 km | Tour Trips | Kesselse bergen | *** |
16. | 9 juni | Huldenberg | Vlaams-Brabant | 50 km | Tour Trips | 21 hellingen | *** |
17. | 23 juni | Duisburg | Vlaams-Brabant | 40km | Tour Trips | Prachtig parcours * 2 bevoorradingen | *** |
18. | 4 augustus | Wolfsdonk | Vlaams-Brabant | 69km | Tour Trips | chrono – absolute aanrader | **** |
19. | 15 augustus | Boutersem | Vlaams-Brabant | 32 km | Tour Trips | slecht parcours | * |
20. | 25 augustus | Zichem | Vlaams-Brabant | 40 km | Tour Trips | signaalgevers – bosberg | *** |
21. | 8 september | Diest | Vlaams-Brabant | 57 km | Tour Trips | snel parcours – prima organisatie | *** |
22. | 16 september | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | 40 km | . | pittig parcours * 2 bevoorradingen | *** |
23. | 22 september | Halle | Vlaams-Brabant | 40 km | Politie Halle | pittig parcours * veel kasseien * 2 bevoorradingen | *** |
24. | 29 september | Moorsel-Tervuren | Vlaams-Brabant | 44 km | Tour Trips | Bertem – Kortenberg | *** |
25. | 13 oktober | Averbode | Vlaams-Brabant | 48 km | Aquarius | perfect winterparcours | ** |
26. | 20 oktober | Overijse | Vlaams-Brabant | 60 km | Tour Trips | 2 bevoorradingen * zwakke bepijling | ** |
27. | 17 november | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 41 km | Aquarius | 2 bevoorradingen * leuk winterparcours | *** |
28. | 24 november | Tervuren | Vlaams-Brabant | 50 km | Tour Trips | 100% Zoniënwoud *
zwakke bevoorrading |
** |
29. | 1 december | Aarschot | Vlaams-Brabant | 40 km | Tour Trips | 2 bevoorradingen | *** |
30. | 8 december | Vossem | Vlaams-Brabant | 40 km | Tour Trips | 80 % Zoniënwoud * 20% Duisburg/ Leefdaal | *** |
* saai ** leuk *** pittig **** the max