Tochten 1999
datum |
plaats |
provincie |
afstand |
organisatie |
opmerkingen |
|
11 april 1999 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 45 km | Aquarius | ** | |
25 april 1999 | Sart-Bernard | Namen | 45 km | ** | ||
13 mei 1999 | Jezus-Eik | Vlaams-Brabant | 41 km | Rider | Zoniënwoud | ** |
16 mei 1999 | Rillaar | Vlaams-Brabant | 38 km | Rider | *** | |
23 mei 1999 | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | 40 km | Rider | snel & vlak parcours | ** |
20 juni 1999 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | 55 km | *** | ||
27 juni 1999 | Rillaar | Vlaams-Brabant | 40 km | ** | ||
4 juli 1999 | Tourinnes Saint- Lambert | Waals-Brabant | 45 km | *** | ||
11 juli 1999 | Huppaye | Waals-Brabant | 45 km | *** | ||
18 juli 1999 | Maizeret | Namen | 50 km | *** | ||
21 juli 1999 | Schaffen | Vlaams-Brabant | 40 km | Rider | * | |
1 augustus 1999 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 47 km | ** | ||
8 augustus 1999 | Gonzee-Andoumont | Luik | 74 km | La Bataille des Ardennes | **** | |
21 augustus 1999 | Bütgenbach | Luik | 36 Km | Eifel Biker Cup | *** | |
28 augustus 1999 | Jodoigne | Waals-Brabant | 40 km | ** | ||
5 september 1999 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 45 km | Rider | * | |
12 september 1999 | Binkom | Vlaams-Brabant | 40 km | Rider | saaie tocht | * |
19 september 1999 | Sterrebeek | Vlaams-Brabant | 45 km | ** | ||
26 september 1999 | Genappe | Waals-Brabant | 60 km | ** | ||
17 oktober 1999 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 45 km | Dilbike | ** | |
24 oktober 1999 | Maleizen-Overijse | Vlaams-Brabant | 40 km | Valvert | geen ploeterpartij | ** |
31 oktober 1999 | Grez-Doiceau | Waals-Brabant | 44 km | l’Accrobike | 650m hoogteverschil | *** |
11 november 1999 | Ottenburg | Vlaams-Brabant | 42 km | Rider | geen ploeterpartij * karige bevoorrading | *** |
21 november 1999 | Duisburg | Vlaams-Brabant | 47 km | warme soep * 100 % zoniënwoud | ** |
* saai ** leuk *** pittig **** the max