Tochten 2005
M |
K |
datum |
plaats |
provincie |
afstand |
organisatie |
opmerkingen |
|
1. | 9 januari | Tervuren | Vlaams-Brabant | 38 km | Tour Trips | Geen modder – 100% ZW – povere bevoorrading | ** | |
2. | 16 januari | Lovenjoel | Vlaams-Brabant | 45km | Tour Trips | povere bevoorrading | * | |
3. | 30 januari | Huldenberg | Vlaams-Brabant | 40km | Tour Trips | hellingen – magere bevoorrading | *** | |
4. | 6 februari | Heverlee | Vlaams-Brabant | 45km | Zoenktocht | klasssieker | **** | |
5. | 6 maart | Sterrebeek | Vlaams-Brabant | 50km | Lucky Iron Team | sneeuw * ijs | *** | |
1. | Za 26 maart | Boutersem | Vlaams-Brabant | 60 km | Parel van het Hageland | 1 bevoorrading | ** | |
6. | 27 maart | Overijse | Vlaams-Brabant | 45km | Tour Trips | regen | *** | |
7. | 24 april | Langdorp | Vlaams-Brabant | 60km | Goorbikers | 2 bevoorradingen – veel singletracks | *** | |
2. | 1 mei | La Hulpe | Waals-Brabant | 110 km | Route du Muguet | 2 bevoorradingen | *** | |
8. | 5 mei | Overijse | Vlaams-Brabant | 45km | VOK – Jezus-Eik | 2 bevoorradingen – 25% Zoniënwoud – modderarm | ** | |
3. | za 14 mei | Vossem | Vlaams-Brabant | 85 km | Omloop van de Witloofstreek | Neerijse – Lovenjoel – Rotselaar | ** | |
9. | 22 mei | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 60 km | Meerdael Classic | 2 bevoorradingen * zware laatste 10 km | **** | |
4. | za 28 mei | Herent-Winksele | Vlaams-Brabant | 75 km | Herent-Landen-Herent | 1 goede bevoorrading * Neerijse- Boutersem | *** | |
10. | 6 juni | Mont St Guibert | Waals-Brabant | 52 km | VTT des Hayeffes | 2 bevoorradingen – schitterend parcours – t-shirt | *** | |
11. | 12 juni | Langdorp | Vlaams-Brabant | 40 km | Hagelandse Chrono | bosberg | *** | |
5. | za 18 juni | Dolhain-Limbourg | Luik | 70 km | Flèche Ardennaise | 1 bevoorrading | *** | |
12. | 26 juni | Asse | Vlaams-Brabant | 45 & 29 km | Walvergemse feesten | 1 bevoorrading | ** | |
13. | 2 juli | Rilllaar | Vlaams-Brabant | 46km | Tour Trips | pittig 2°deel – 1 bevoorrading | *** | |
14. | 31 juli | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 57km | OVK | 2 bevoorradingen – Neerijse | *** | |
15. | 18 september | Sterrebeek | Vlaams-Brabant | 30/46km | JH Tonzent | 2 bevoorradingen | *** | |
16. | 25 september | Halle | Vlaams-Brabant | 46km | Politie Halle | 2 bevoorradingen – schitterend parcours | **** | |
17. | 2 oktober | Wolfsdonk(Langdorp) | Vlaams-Brabant | 43km | Tour Trips | signaalgevers – technisch parcours | *** | |
18. | 9 oktober | Ottignies | Waals-Brabant | 48km | El Botroul | signaalgevers – 2 bevoorradingen | *** | |
19. | 23 oktober | Kortenberg | Vlaams-Brabant | 45km | Scott | Bertem – Neerijse | *** | |
20. | 30 oktober | Bierbeek | Vlaams-Brabant | 50km | Tour Trips | 2 bevoorradingen * goede organisatie * prachtig weer (23°) | *** | |
21. | 13 november | Aaarschot | Vlaams-Brabant | 50 | www.aatt.be | 2 bevoorradingen * goede organisatie | *** | |
22. | 20 november | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 43km | Aquarius | goede organisatie | *** | |
23. | 4 december | Vossem | Vlaams-Brabant | 43km | Tour Trips | mooi parcours | *** |
* saai ** leuk *** pittig **** the max
M : mountainbike
K : koersfiets